Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
admission de bride: | 160mm | Moteur: | 115W |
---|---|---|---|
Vitesse: | 2620rpm | Débit d'air: | 760m3/h |
Poids: | 4.9KGS | OEM: | Disponible |
Mettre en évidence: | ventilateurs d'extraction intégrés industriels,dans la ligne fan centrifuge de conduit |
Les roues à aubes équipées bien du logement,
Équipement de la CAHT de climat d'intérieur ;
grande circulation d'air, rendement élevé, à faible bruit.
La roue à aubes et le ventilateur d'externe-rotor comme moteur d'entraînement de hub de roue à aubes, efficacement refroidi par avion.
très pratique
léger
à faible bruit
Paramètre d'optimisation du traitement | ||||||||
Modèle |
GDF 100 |
GDF 125 |
GDF 150 |
GDF 160 |
GDF 200 |
GDF 250 |
GDF 300 |
GDF 315 |
Volume de l'air (m3/h) | 290 | 410 | 700 | 760 | 1000 | 1100 | 1800 | 1890 |
Pression de vent (PA) | 390 | 350 | 440 | 430 | 550 | 570 | 800 | 820 |
Tension /frequency (v/hz) | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Courant électrique (A) | 0,40 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,69 | 0,84 | 1,22 | 1,22 |
La puissance d'entrée (W) | 85 | 85 | 100 | 115 | 158 | 190 | 280 | 280 |
Vitesse (T/MN) | 2290 | 2290 | 2500 | 2620 | 2500 | 2470 | 2400 | 2400 |
Poids (kilogramme) | 3,4 | 3,5 | 4,8 | 4,9 | 6,5 | 6,7 | 8,0 | 8,2 |
Capacité (µf) | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
La classe d'isolation de moteur | F | F | F | F | F | F | F | F |
Catégorie de protection de fan | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
Le niveau de puissance acoustique | 47 | 47 | 52 | 52 | 53 | 55 | 56 | 56 |
FAQ :
Pourrait nous a adapté notre paquet aux besoins du client cartonne ?
Oui, notre professionnel concevra l'impression idéale de carton ;
Quel est votre délai de livraison ?
Habituellement de 15 - 30 jours ;
Comment connaissons-nous votre qualité ?
Nos produits de ventilateur d'aérage ont été exportés vers beaucoup de marchés. Si vous aimez, vous pourriez essayer l'échantillon ;
Personne à contacter: Chen
Téléphone: +8615232125769