Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Type: | Fan centrifuge | Matériau de lame: | En acier inoxydable |
---|---|---|---|
Montage: | Fan intégrée de conduit | tension: | 120V/220V/380V |
Volume de l'air: | 2033~1230000m3/h | Vitesse: | 960~2900r/min |
D'entité: | Économie de puissance à faible bruit | couleur: | Argent ou noir |
Mettre en évidence: | ventilateurs d'extraction intégrés industriels,dans la ligne fan centrifuge de conduit |
Fan intégrée de conduit utilisée avec le filtre de carbone dans la tente de développer
Application
Fan intégrée de conduit utilisée avec le filtre de carbone dans la tente de développer, comme nom des its, elle est employée souvent dans la tente de développer, élève la pièce, ou la serre chaude. Elle pourrait être reliée au filtre et à la tuyauterie de carbone, ainsi enlevez quelques mauvaises odeurs dans l'espace fermé. Donnez aux gens l'air pur.
Mais fan intégrée de conduit utilisée dans la tente de développer il est non seulement employé dans la salle de développer, élèvent la tente ou serre chaude, il a également employé dans l'autre système de ventilation, comme la pièce de magasin de supermarché de gymnase de marché d'hôtel et la majeure partie du lieu public.
Nouvelle caractéristique de conception
•1. prix &reasonable de haute qualité
•représentation 2.strong airflow&stable
•3. l'UL, CE a identifié des composants
•4.extremely apaisent l'opération
•logement 5.galvanized en acier
•6 slient, petit prix
•7.OEM correct
•excellent prix /performance de la valeur 8
•roue à aubes 9 moulée de haute qualité
•moteur à courant alternatif 10 thermiquement protégé
Taille
Paramètre d'optimisation du traitement | ||||||||
Modèle |
GDF 100 |
GDF 125 |
GDF 150 |
GDF 160 |
GDF 200 |
GDF 250 |
GDF 300 |
GDF 315 |
Volume de l'air (m3/h) | 290 | 410 | 700 | 760 | 1000 | 1100 | 1800 | 1890 |
Pression de vent (PA) | 390 | 350 | 440 | 430 | 550 | 570 | 800 | 820 |
Tension /frequency (v/hz) | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Courant électrique (A) | 0,40 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,69 | 0,84 | 1,22 | 1,22 |
La puissance d'entrée (W) | 85 | 85 | 100 | 115 | 158 | 190 | 280 | 280 |
Vitesse (T/MN) | 2290 | 2290 | 2500 | 2620 | 2500 | 2470 | 2400 | 2400 |
Poids (kilogramme) | 3,4 | 3,5 | 4,8 | 4,9 | 6,5 | 6,7 | 8,0 | 8,2 |
Capacité (µf) | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
La classe d'isolation de moteur | F | F | F | F | F | F | F | F |
Catégorie de protection de fan | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
Le niveau de puissance acoustique | 47 | 47 | 52 | 52 | 53 | 55 | 56 | 56 |
Personne à contacter: Allan
Téléphone: +8615028060106