Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériau: | charbon actif par vierge de 100% | Taille: | 4" - 12" |
---|---|---|---|
Bride: | Aluminium | Terrain découvert: | 55% |
Pré-filtre: | Inclus | couleur: | Argent |
Utilisation: | Enlevez l'odeur | ||
Mettre en évidence: | épurateur d'air de charbon de bois,culture hydroponique de filtre à air de carbone |
Filtre hydroponique de charbon actif de la Chine de serre chaude avec la longue durée
Taille | Poids de carbone | N.W./G.W. | Flux d'air |
4" - 150MM | 1,23 | 2.4/2.75 | 280 |
4" - 200MM | 1,5 | 2.75/3.1 | 370 |
4" - 250MM | 1,9 | 3.2/3.7 | 470 |
4" - 300MM | 2,4 | 3.75/4.3 | 560 |
4" - 400MM | 3,2 | 4.6/5.1 | 750 |
4" - 450MM | 3,7 | 5.1/5.6 | 840 |
4" - 500MM | 4,2 | 5.6/6.2 | 940 |
4" - 550MM | 4,6 | 6.2/6.9 | 1030 |
4" - 600MM | 5,1 | 6.7/7.4 | 1120 |
5" - 200MM | 2,3 | 3.4/4.1 | 400 |
5" - 250MM | 2,87 | 4/4.7 | 500 |
5" - 300MM | 3,45 | 4.6/5.2 | 600 |
5" - 400MM | 4,6 | 5.8/6.8 | 1200 |
5" - 450MM | 5,3 | 6.6/7.5 | 1350 |
5" - 500MM | 5,75 | 7.1/8 | 1500 |
5" - 600MM | 6,9 | 8.3/9.1 | 1800 |
6" - 250MM | 3,1 | 4/5.1 | 530 |
6" - 300MM | 3,65 | 4.6/5.7 | 640 |
6" - 350MM | 4,2 | 5.52/6.5 | 750 |
6" - 400MM | 4,8 | 6.5/7.3 | 850 |
6" - 450MM | 5,4 | 7.6/8.4 | 960 |
6" - 500MM | 6 | 8.7/9.9 | 1070 |
6" - 550MM | 6,6 | 9.8/11.1 | 1170 |
6" - 600MM | 7,3 | 10.9/12.2 | 1280 |
6" - 950MM | 11,6 | 15.7/17.2 | 2030 |
6" - 1000MM | 12,3 | 16.9/18.4 | 2130 |
8" - 350MM | 5,4 | 8.1/8.8 | 830 |
8" - 400MM | 6,2 | 9.4/10.6 | 950 |
8" - 450MM | 7 | 9.4/10.6 | 1070 |
8" - 500MM | 7,9 | 10.6/12.2 | 1190 |
8" - 600MM | 9,3 | 11.8/13.3 | 1425 |
8" - 1000MM | 15,6 | 17.7/19.3 | 2375 |
10" - 550MM | 8,9 | 11.7/13.3 | 1510 |
10" - 600MM | 11 | 11.7/13.3 | 1650 |
10" - 950MM | 17,5 | 23.7/25.5 | 2610 |
10" - 1000MM | 18,45 | 21.5/23.5 | 2750 |
12" - 500MM | 10,3 | 12.5/13.6 | 1600 |
12" - 600MM | 12,4 | 15/16.3 | 1920 |
12" - 950MM | 19,7 | 27/28.6 | 3040 |
12" - 1000MM | 20,8 | 28.8/30.5 | 3200 |
12" - 1150MM | 24 | 34/35.9 | 3680 |
12" - 1200MM | 25 | 35.6/37.7 | 3840 |
Description
1 utilisation un carbone plus fin ainsi eux de catégorie sont plus légère et plus facile à pendre des plafonds
en tant qu'élément de votre ventilation.
Maille ronde du trou 2, terrain découvert de 55%. Conception inférieure conique, bride réversible
et basez, corps galvanisé fort de feuille, pré-filtre inclus. Bride en aluminium pour épargner le poids.
la boîte 3 1pc/, tout le paquet est très sûre, évitent des dommages quand bateau.
Application :
Le filtre de carbone est utilisé partout, y compris élèvent la tente, culture hydroponique, filtre de carbone de l'air cleaning.etc.Our de serre chaude est conçu pour rentrer l'air de la poussière et pour donner l'air frais, vous gardant à partir de l'odeur et des conditions particulières désagréables.
Délai de livraison :
1 pour l'ordre important, 25-30 jours après ont reçu le dépôt de 30%.
2 pour l'ordre d'échantillon, c'est de 3-7 jours. Il sera plus court s'il y a des actions.
Expédition ;
Nos clients sont les Etats-Unis, Canada, R-U, Nouvelle-Zélande, France, Allemagne et l'Espagne, pour chaque client, usine hydroponique de filtres de carbone de JIUJIU payera notre la plupart de sincérité, produit parfait et la personnalisation spéciale est pont de communication pour nos clients, en attendant la plupart de service réfléchi pour nous aider à répondre à nos besoins de clients. Programme de service ; Honnête, sincérité, soigneux et attentif.
Personne à contacter: Allan
Téléphone: +8615028060106