Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériau: | charbon actif par vierge de 100% | Taille: | 4" - 12" |
---|---|---|---|
Bride: | Aluminium | Terrain découvert: | 55% |
Pré-filtre: | Inclus | couleur: | Argent |
Utilisation: | Enlevez l'odeur | ||
Mettre en évidence: | culture hydroponique de filtre à air de carbone,filtre à air de charbon de bois de carbone |
Élevez le filtre d'odeur de tente avec le filtre adapté aux besoins du client par lit de charbon actif de 38mm
Description :
1 profondeur de lit de carbone est 1.5inch/38mm.
2 la bride de chromage, couleur a pu être argent, noir, bleu, vert ou OEM.
3 100% Vierges ont activé le carbone, carbone granulaire de lumière.
4 a activé le filtre à air de carbone, la maille ronde de trou, terrain découvert de 55% pour le flux d'air maximum.
Le filtre de 5 carbones a la valeur élevée 950-1000, une capacité adsorbante beaucoup plus forte d'adsorption d'iode.
6. Fortement efficace aux odeurs absorbantes et aux organismes aéroportés avec l'adsorption physique et chimique
7 ce filtre de carbone a l'excellente conception, conception inférieure conique de filtre, selon
principe de dynamique. A ainsi une meilleure circulation d'air.
Taille |
Poids de carbone (kilogramme) |
N.W./G.W. (kilogramme) |
Flux d'air (m3/h) |
100-200MM | 1,2 | 1.9/2.3 | 180 |
100-250MM | 1,55 | 2.12/3.2.65 | 230 |
100-300MM | 1,9 | 2.9/3.4 | 270 |
100-400MM | 2,4 | 3.3/4.1 | 365 |
100-500MM | 3,2 | 4.1/5.0 | 450 |
100-600MM | 3,8 | 4.7/5.7 | 550 |
125-200MM | 1,3 | 2.25/2.65 | 210 |
125-400MM | 2,6 | 3.8/4.4 | 420 |
125-500MM | 3,3 | 4.6/5.6 | 520 |
150-300MM | 2,8 | 4.4/5.0 | 380 |
150-400MM | 3,7 | 5.4/6.0 | 500 |
150-500MM | 4,7 | 6.6/7.4 | 630 |
150-600MM | 5,6 | 7.7/8.6 | 750 |
150-800MM | 7,1 | 9.4/10.4 | 990 |
150-1000MM | 9,5 | 11.8/13.0 | 1230 |
200-400MM | 4,6 | 6.1/7.0 | 610 |
200-500MM | 5,8 | 8.0/8.9 | 990 |
200-600MM | 6,9 | 9.2/10.3 | 1190 |
200-800MM | 9,2 | 9.2/10.3 | 1580 |
200-1000MM | 12 | 14.8/14.2 | 2020 |
250-500MM | 8,7 | 11.0/12.5 | 1030 |
250-600MM | 10,4 | 12.9/14.5 | 1240 |
250-1000MM | 17,5 | 22.5/24.2 | 2030 |
305-1000MM | 20,7 | 30.5/32.3 | 2210 |
305-1200MM | 25 | 37.9/39.7 | 2730 |
356-1200MM | 28 | 42.9/44.7 | 3900 |
Taille :
Élevez l'odeur 38mm de tente que le filtre à air adapté aux besoins du client par taille de charbon actif a beaucoup de taille à choisir, puis vous pouvez trouver s'accorder approprié de taille votre pour élever la tente, maison verte, ou élevez la pièce. Ce qui suit est notre taille de filtre à air de carbone.
Emballage et livraison
1 nous embarquons toujours les marchandises du port de Tianjin.
2 que nous arrangerons la production de filtre après reçoivent le dépôt de 30%, et fini lui d'ici 30 jours.
3 notre paquet de filtre à air de charbon actif est navigable et de qualité solide
évitez le temps inattendu pendant l'expédition.
4 nous pouvons également demander à notre fournisseur de carton de suivre les instructions de l'acheteur s'il y a
toutes conditions spéciales.
Personne à contacter: Allan
Téléphone: +8615028060106