Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Type: | Filtre de cartouche | Application: | Système de la CAHT |
---|---|---|---|
Efficacité: | hepa | profondeur de lit de carbone: | 26mm |
IAV: | 950-1000mg/g | CTC: | 60-70% |
Mettre en évidence: | Cylindre de filtre,filtre à air de boîte métallique de carbone |
Fonctionnalités plaisantes de filtre :
1. Maille de filtre de terrain découvert de 53% et de 70% ;
2. granule ou granules vierges purs de carbone de 100% ;
3. Alumine, milieu du permanganate de potassium (KMnO4) pour l'enlèvement chimique de gaz ;
4. profondeur de lit de carbone de 26mm-28mm ;
5. IAV plus que 980mg/g
6. Carbone léger ;
7. Charbon actif par granule
Modèles de filtre et paramètre technique :
Modèle
|
Dimension (millimètre) |
Épaisseur de couche de carbone (millimètre) |
Contenu de carbone (kilogramme) |
Poids total (kilogramme) |
volume de resistance@air (Pa@m3 /h) |
Longueur du diamètre X | |||||
JJCF-330 | Ф145×330 | 28,5 | 1,37 | 3,27 | 135@225 |
JJCF-405 | Ф145×405 | 28,5 | 1,72 | 3,82 | 110@225 |
JJCF-450 | Ф145×450 | 28,5 | 1,88 | 4,08 | 100@225 |
JJCF-480 | Ф145×480 | 28,5 | 2,1 | 4,5 | 90@225 |
JJCF-500 | Ф145×500 | 28,5 | 4,6 | 5,1 | 85@225 |
JJCF-600 | Ф145×600 | 28,5 | 2,5 | 5,2 | 70@225 |
Photos de filtre :
Personne à contacter: Chen
Téléphone: +8615232125769