Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Type: | cartouche | Diamètre: | 145mm |
---|---|---|---|
profondeur de lit de carbone: | 26mm | filtre maille: | terrain découvert de 53% |
IAV: | 950mg/g | CTC: | 60 % |
Mettre en évidence: | Cylindre de filtre,fan de filtre à air de carbone |
1. Spécifications communes 145x450mm, 145x 600mm ;
2. Cendre 8% ;
3. CTC 60% ;
4. Demande d'aéroport, gare ferroviaire, métro, bâtiment commercial, pharmaceutique, électricités, produit chimique, nourriture, boisson, fumée d'huile de cuisine,
5. Diamètre de cartouche filtrante en tant que 145mm ou 160mm ;
6. La maille en acier galvanisée fournit le grand flux d'air ;
Modèle
|
Dimension (millimètre) |
Épaisseur de couche de carbone (millimètre) |
Contenu de carbone (kilogramme) |
Poids total (kilogramme) |
volume de resistance@air (Pa@m3 /h) |
Longueur du diamètre X | |||||
JJCF-330 | Ф145×330 | 28,5 | 1,37 | 3,27 | 135@225 |
JJCF-405 | Ф145×405 | 28,5 | 1,72 | 3,82 | 110@225 |
JJCF-450 | Ф145×450 | 28,5 | 1,88 | 4,08 | 100@225 |
JJCF-480 | Ф145×480 | 28,5 | 2,1 | 4,5 | 90@225 |
JJCF-500 | Ф145×500 | 28,5 | 4,6 | 5,1 | 85@225 |
JJCF-600 | Ф145×600 | 28,5 | 2,5 | 5,2 | 70@225 |
Personne à contacter: Chen
Téléphone: +8615232125769